| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
| CEN1824101 | Metode Penelitian | 3 | Wajib |
| CEN1824102 | Energi Berkelanjutan | 3 | Wajib |
| CEN1824104 | Sumber Daya Energi Primer | 3 | Wajib |
| CEN1824105 | Konversi Energi dan Sistem Pembangkit | 3 | Wajib |
| CEN1824106 | Statistika dan Aplikasi Komputer | 3 | Wajib |
| CEN1824201 | Regulasi dan Analisis Kebijakan Energi | 3 | Wajib |
| CEN1824202 | Ekonomi Energi | 3 | Wajib |
| CEN1824103 | IoT Bidang Energi | 3 | Wajib |
| CEN1824203 | Teknologi Energi Baru dan Energi Terbarukan | 3 | Wajib |
| CEN1824206 | Sistem dan Teknologi Panas Bumi | 3 | Pilihan |
| CEN1824207 | Bioenergi | 3 | Pilihan |
| CEN1824208 | Energi Matahari dan Angin | 3 | Pilihan |
| CEN1824209 | Energi Hidro | 3 | Pilihan |
| CEN1824210 | Perangkat Lunak dalam Pemodelan Energi | 3 | Pilihan |
| CEN1824211 | Sistem Manajemen Energi | 3 | Pilihan |
| CEN1824212 | Teknik Konservasi dan Audit Energi | 3 | Pilihan |
| CEN1824215 | Sistem Standardisasi | Pilihan | |
| CEN1824219 | Sistem Perencanaan Energi | 3 | Pilihan |
| CEN1824213 | Fuel Cell dan Hidrogen | 3 | Pilihan |
| CEN1824214 | Energi Nuklir dan Plasma | 3 | Pilihan |
| CEN1824103 | Baterai dan Energy Storage | 3 | Pilihan |
| CEN1824217 | Transisi Energi | 3 | Pilihan |
| CEN1824218 | Sistem dan Teknologi Pembangkit | 3 | Pilihan |
