Tesis Tugas Akhir
Semua kumpulan Tesis Tugas Akhir Prodi Magister Energi dari tahun ke tahun
| NAMA | JUDUL TESIS | TAHUN LULUS |
| FUAD HIDAYANTO | PENGARUH BAURAN ENERGI PADA PEMBANGKIT LISTRIK DI INDONESIA TERHADAP BIAYA POKOK PENYEDIAAN DAN TINGKAT EMISI CO2 | 2018 |
| CANDRA ARIE NUGRAHANTO | ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS KONSUMSI ENERGI DAN EMISI CO2 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN PEMODELAN LEAP (STUDI KASUS KONSUMSI ENERGI DI INDONESIA TAHUN 2010-2025) | 2018 |
| NAMA | JUDUL TESIS | TAHUN LULUS |
| ALIF WIDIYANTO | ANALISIS PENGARUH POROSITAS TERHADAP DISTRIBUSI TEMPERATUR ANODA SOLID OXIDE FUEL CELL | 2019 |
| MUHAMAD ZUHUD ANDRYA | ANALISIS PEMANFAATAN PANAS SISA DARI KOMPOR BIOMASSA UNTUK PEMBANGKITAN LISTRIK BERBASIS TERMOELEKTRIK | 2019 |
| DWI APRIYANTI | DAMPAK PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DALAM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ENERGI SNI ISO 50001 BAGI INDUSTRI DI INDONESIA | 2019 |
| RAKHMADI SULISTYANTO | KARAKTERISTIK SISTEM PANAS BUMI DI DAERAH PESANGGRAHAN, KECAMATAN BAWANG, KABUPATEN BATANG BERDASARKAN ANALISIS GEOLOGI DAN GEOKIMIA | 2019 |
| ENGGAR HERO ISTOTO | ANALISIS KEBUTUHAN ENERGI PADA PROSES PRODUKSI BAHAN BAKAR DARI LIMBAH POLYETHYLENEDAN BIAYA PROSES PRODUKSINYA | 2019 |
| RATIH HIDAYATI | PEMODELAN PERENCANAAN KEBUTUHAN ENERGI SEKTOR RUMAH TANGGA DAN TRANSPORTASI KABUPATEN PEMALANG DARI TAHUN 2018 HINGGA TAHUN 2036 | 2019 |
| DWI SUDARMAWAN SUDJONO | PEMODELAN TIGA DIMENSI AREA MANIFESTASI PANAS BUMI SANGUBANYU BERDASARKAN DATA MIKROTREMOR | 2019 |
| PRIYO ADI SESOTYO | GASIFIKASI PLASMA PADA SAMPAH SEBAGAI POTENSI ENERGI : PEMODELAN PADA SAMPAH PERKOTAAN | 2019 |
| ARIE WICAKSONO | KAJIAN TEKNOEKONOMI PRODUKSI BIODIESEL DENGAN BAHAN BAKU PALM SLUDGE OIL (PSO) DAN MINYAK GORENG BEKAS (JELANTAH) SKALA INDUSTRI KECIL | 2019 |
| NAMA | JUDUL TESIS | TAHUN LULUS |
| MOKH KANDARI | ANALISIS FAKTOR WAKTU TIDAK PRODUKTIF PENGEBORAN SUMUR PRODUKSI PANAS BUMI DI LOKASI MKD INDONESIA | 2020 |
| LAUHIL MACHFUDZ ZAKIR | ANALISIS PERENCANAAN PEMANFAATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DI TABANG, KALIMANTAN TIMUR DENGAN PRINSIP TEKNO-EKONOMI | 2020 |
| YUSUF HARTADI | ANALISA KONSUMSI ENERGI COLDSTORAGE BERTEKNOLOGI PLASMA UNTUK MEMPERPANJANG MASA SIMPAN IKAN SEGAR | 2020 |
| RATIH WAHYU WIJAYANTI | ANALISIS PELUANG PENGHEMATAN KONSUMSI ENERGI LISTRIK MELALUI SISTEM PENCAHAYAAN (STUDI KASUS: GEDUNG PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO) | 2020 |
| FATMA | ANALISIS BAWAH PERMUKAAN DAERAH REMBESAN MINYAK PADA KAWASAN MANIFESTASI PANAS BUMI SANGUBANYU MENGGUNAKAN METODE HVSR | 2020 |
| RUTH PRANINDIA WIDARNINGTYAS | KAJI EKSPERIMEN PRODUKSI HIDROGEN MELALUI PROSES ELEKTROLISIS AIR ALKALI BERBASIS SOLAR CELL DI KOTA SEMARANG | 2020 |
| BAYU MURTI | PEMODELAN INFRASTRUKTUR HIDROGEN UNTUK APLIKASI FUEL CELLDAN DAMPAKNYA TERHADAP ERA EKONOMI HIDROGEN STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG | 2020 |
| E HUGENG WANDONO | ANALISIS POTENSI PRODUKSI BIOETANOL DARI LIMBAH KULIT NANAS MADU (ANANAS COMOSUS L. Merr) KECAMATAN BELIK – PEMALANG JAWA TENGAH | 2020 |
| NAMA | JUDUL TESIS | TAHUN LULUS |
| VITHYA ARINTALOFA | INTERPRETASI BAWAH PERMUKAAN LAPANGAN PANAS BUMI DIWAK DAN DEREKAN KABUPATEN SEMARANG MENGGUNAKAN METODE HVSR | 2021 |
| ANDRY ANGGORO ARAHIM | PRODUKSI BAHAN BAKAR CAIR DARI LIMBAH BAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PROSES PIROLISIS | 2021 |
| DAVID RONALDO | ANALISIS PENGARUH KAPASITOR BANK DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN PEMAKAIAN ENERGI DAN MENGHEMAT BIAYA KVARH PADA PELANGGAN PLN UP3 PEKALONGAN | 2021 |
| MOHAMMAD SALEH | ANALISIS TEKNO-EKONOMI POTENSI SAMPAH PERKOTAAN UNTUK PEMBANGKIT TENAGA SAMPAH (STUDI KASUS TPA JATI BARANG) | 2021 |
| TIYO AGUNG PAMBUDI | ANALISIS POTENSI PRODUKSI BIOGAS DARI CAMPURAN LIMBAH PALM OIL MILL EFFLUENT (POME) DAN KOTORAN SAPI POTONG | 2021 |
| SURIYAN ARIF WIBOWO | AUDIT ENERGI DETAIL PADA PLTU BATUBARA DENGAN MEMBANDINGKAN PARAMETER OPERASI AKTUAL DENGAN KOMISIONING | 2021 |
| SUGENG WAHYU WIDODO | ANALISIS PENGHEMATAN KONSUMSI ENERGI BOILER TERHADAP PENURUNAN BIAYA PRODUKSI DI PT. ICBP CABANG SURABAYA | 2021 |
| EFRANDO MANULLANG | ANALISIS POTENSI PRODUKSI BIOMETAN DAN MITIGASI EMISI GAS RUMAH KACA DARI PEMANFAATAN LIMBAH PETERNAKAN BABI DI PROVINSI SULAWESI UTARA | 2021 |
| NAMA | JUDUL TESIS | TAHUN LULUS |
| GEMA KHUSNUL FITRIKA | EFEK PENGGUNAAN B30 PADA DUMP TRUCK OPERASIONAL TAMBANG BATUBARA | 2022 |
| RUSDIN KACARIBU | ANALISIS TEKNO-EKONOMI MODEL PLTS ROOF TOP SISTIM ON GRID SKALA RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG | 2022 |
| ARON PANGIHUTAN CHRISTIAN TAMPUBOLON | POTENSI DAMPAK PENAMBAHAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI SKALA KECIL DENGAN KAJIAN DAUR HIDUP | 2022 |
| AGUS EKO SETYONO | ANALISIS SISTEM EJECTOR DALAM UPAYA PEMULIHAN ENERGI DARI GAS SUAR BAKAR PADA FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS LEPAS PANTAI | 2022 |
| JON MARJUNI KADANG | OPTIMALISASI KINERJA PLTS DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN ROOT CAUSE ANALYSIS PADA SELURUH PERALATAN DAN OPERASIONAL PLTS | 2022 |
| ANDRIAN MAYKA ARIAWAN | STUDI EVALUASI PEMANFAATAN PLTS ATAP SISTEM ON GRID DI GEDUNG KANTOR PEMERINTAH (STUDI KASUS DI KANTOR DINAS ESDM, BAPPEDA, DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH) | 2022 |
| ARCHIBALD ANUGROHO NAGEL | PENGEMBANGAN PLTS ATAP DENGAN SISTEM ON GRID KAPASITAS KECIL UNTUK SEKTOR UMKM (STUDI KASUS: UMKM SENTRA ROTAN, DESA TRANGSAN, KECAMATAN GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO | 2022 |
| JONIUS CHRISTIAN HAREFA | ANALISA POTENSI PEMANFAATAN FLUIDA SISA PEMBANGKIT LISTRIK SARULLA UNTUK DIRECT USE PADA PENGERING KOPI | 2022 |
| NAMA | JUDUL TESIS | TAHUN LULUS |
| ANANG SETYO PRAMUDIYANTO | ANALISA TEKNO EKONOMI POTENSI PENGOLAHAN SAMPAH UNTUK MERUBAH SAMPAH PERKOTAAN MENJADI ENERGI DI PLTSa PUTRI CEMPO SOLO MELALUI PROSES PLASMA GASIFIKASI | 2023 |
| MOHAMMAD SIDIK | STUDI PENGARUH PERLAKUAN KIMIA PADA PENGOLAHAN AIR UMPAN BOILER TERHADAP PENGHEMATAN PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | 2023 |
| DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN | REFORMULASI POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA) PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) PADA PT PLN PERSERO SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PANDEMI COVID-19 | 2023 |
| SUKSMO SATRIYO PANGARSO | BANKABILITY DUE DILIGENCE SCORE CARD UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO (PLTM) DI INDONESIA | 2023 |
| ARDIAN BURHANDONO | EVALUASI TEKNO-EKONOMI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR KOMBINASI BATUBARA DAN BIOMASSA PADA CIRCULATING FLUIDIZED BED BOILER (CFBB) DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) | 2023 |
| MUHAMMAD FARIZAN PRAEVIA | PEMODELAN GASIFIKASI LIMBAH TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT SEBAGAI POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN | 2023 |
| SYARIEF ALBAR | ANALISIS KINERJA PLTS 689 KWP DI ASH DISPOSAL PLTU PAITON PT. POMI PAITON ENERGY | 2023 |
| HANDOKO BAYU | ANALISIS PELUANG PENGHEMATAN ENERGI DAN KESESUAIAN KRITERIA GREEN BUILDING PADA GEDUNG A SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | 2023 |
| OKY SENSA RITZKY CINICY | STUDI EVALUASI KINERJA DAN KELAYAKAN EKONOMI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ROOFTOP 32 KWP DI GEDUNG KANTOR PT. KPJB KABUPATEN JEPARA | 2023 |
| ADRIAN MANSUR | ANALISIS PEMELIHARAAN PERMUKAAN MODUL SURYA GUNA MENINGKATKAN KINERJA PLTS (STUDI KASUS: PLTS ON GRID 50 kWp PLN UPDL MAKASSAR) | 2023 |
| MUHAMMAD RIZALDI ZAMAN | IMPLEMENTASI PLANT EFFICIENCY MONITORING DAN PERMODELAN MENGGUNAKAN CYCLE TEMPO PADA PLTU ULTRA-SUPERCRITICAL | 2023 |
| REVKI ROMADHON | ANALISA TERMODINAMIKA DAN EKONOMI PADA SUMUR PANAS BUMI DENGAN KANDUNGAN NON-CONDENSABLE GAS (NCG) YANG TINGGI SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF UNTUK MENGURANGI HOUSE LOAD PADA POMPA KONDENSAT DI PLTP | 2023 |
| DEDI KHAIRUNAS | OPTIMASI SISTEM PEMBANGKITAN EBT TERHADAP BPP DAN TINGKAT EMISI GRK TAHUN 2022 – 2050 DI PT PLN (PERSERO) UID SUMATERA UTARA | 2023 |
| IRWAN FIRMANTO NAINGGOLAN | ANALISIS PERFORMANCE CO-FIRING DENGAN MENGGUNAKAN CANGKANG SAWIT PADA CHAIN GRATE STOKER COAL FIRED POWER PLANT 2X7 MW | 2023 |
| MUHAMMAD SYUKRI HASAN | SIMULASI PROSES PIROLISIS LIMBAH KELAPA MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK ASPEN PLUS | 2023 |
| BAHARUDIN HELMY | ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FEED-IN TARIFF (FIT), RENEWABLE PORTFOLIO STANDARD (RPS) DAN CARBON PRICING DALAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DENGAN METODE CO-FIRING MELALUI PENDEKATAN SYSTEM DYNAMICS | 2023 |
| MUHAMMAD ALI | STUDI ANALISIS INTENSITAS PENGGUNAAN ENERGI DAN PELUANG PENINGKATAN KINERJA ENERGI PADA INDUSTRI FARMASI DI PT PHAPROS Tbk SEMARANG | 2023 |
| HENDAR WIRAWAN | STUDI EXPERIMENTAL RETROFIT PERFORMANSI AC INVERTER BERBASIS R32 DAN R410A KE R1270 | 2023 |
| YUDIARTONO | TRANSISI ENERGI MELALUI PENERAPAN OPTIMAL EBT DENGAN MENGGUNAKAN MODEL LEAP | 2023 |
| PRADIPTA AHLURIZA | ANALISIS ENERGI DAN EKSERGI PADA SIKLUS RANKINE ORGANIK TERINTERGERASI UNTUK PEMULIHAN PANAS LIMBAH DARI SISTEM AC | 2023 |
| MUHAMMAD KHAIRUL AMIN | ANALISIS PERFORMANCE DAN TEKNO EKONOMI PADA PLTU BOILER CIRCULATING FLUIDIZED BED PASCA OVERHAUL | 2023 |
| AKBAR DWITAMA | PENGARUH JUMLAH PLUGGING TUBE HIGH PRESSURE FEEDWATER HEATER TERHADAP EFISIENSI PLTU 400 MW | 2023 |
| ADANG SUDRAJAT | KAJIAN KENDALA DAN SOLUSI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa) DI INDONESIA | 2023 |
| PUTRI NUR FADHILLA | ANALISI TERMODINAMIKA DAN TEKNO-EKONOMI PRODUKSI HIDROGEN DARI HIDROGEN SULFIDA PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI | 2023 |
| ANDRU FAJAR FEBRIANTO | STUDI KELAYAKAN PENGGANTIAN PLTD KE PLTS SEBAGAI MERIT ORDER BASELOAD PADA ANALISIS SISTEM KELISTRIKAN LOMBOK (STUDI KASUS DI GILI MENO, GILI AIR DAN GILI TRAWANGAN) | 2023 |
| ASA TAUFIQURRAHMAN | RANCANG BANGUN LOW-COST SOLAR DRYER UNTUK PRODUKSI SUN DRIED GUAVA | 2023 |
| BAYU MURTI | PEMODELAN INFRASTRUKTUR HIDROGEN UNTUK APLIKASI FUEL CELLDAN DAMPAKNYA TERHADAP ERA EKONOMI HIDROGEN STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG | 2023 |
| TITIK NURMAWATI | PENGEMBANGAN PROSES PENGERINGAN HASIL PANEN (JAMUR TIRAM) MENGGUNAKAN LAMPU INFRA RED | 2023 |
| NAMA | JUDUL TESIS | TAHUN LULUS |
| WIWIE CHAERUNI | KARAKTERISASI PEMBAKARAN DAN AGLOMERASI LIMBAH BIOMASSA KELAPA SAWIT PADA TUNGKU FLUIDIZED BED | 2024 |
| MUHAMMAD FARRAS ILHAM | ANALISA PERFORMA DAN TEKNO-EKONOMI COFIRING MENGGUNAKAN BATUBARA-BIOMASSA PADA PULVERIZER COMBUSTION STEAM POWER PLANT | 2024 |
| GUNTORO | PENGARUH METODE PENGOPERASIAN ELECTROSTATIC PRECIPITATOR TERHADAP EFISIENSI KONSUMSI ENERGI | 2024 |
| MUHAMMAD VIENO METHA WERDATAMA | MODEL PEMILIHAN PEMASOK DALAM MANAJEMEN ENERGI DI PLTU PELABUHAN RATU DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) – MONTE CARLO (MC) | 2024 |
| LIME LOLO BUNGA | EVALUASI KONSUMSI ENERGI SPESIFIK PADA PROSES DEMINERALISASI AIR UMPAN BOILER DENGAN PROSES REVERSE OSMOSIS DI INDUSTRI PEMBANGKIT | 2024 |
| FAIZUR AL MUHAJIR | ANALISA KINERJA DESALINASI REVERSE OSMOSIS PADA SWRO & PT. BLACK BEAR RESOURCES INDONESIA | 2024 |
| MOCHAMMAD FA’IQ KHASMADIN | ANALISIS TERMODINAMIKA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (STUDI KASUS: TRANSFIGURASI SISTEM SPARATED STEAM CYCLE KE DIRECT DRY STREAM) | 2024 |
| A.R YOHANES | EVALUASI PERFORMANCE TEST PADA PLTU PELABUHAN RATU UNIT 2 DENGAN PI VISION | 2024 |
| EFRANDO MANULLANG | ANALISIS POTENSI PRODUKSI BIOMETAN DAN MITIGASI EMISI GAS RUMAH KACA DARI PEMANFAATAN LIMBAH PETERNAKAN BABI DI PROVINSI SULAWESI UTARA | 2024 |
| ARI HASTANTO | ASESMEN MANAJEMEN ENERGI LISTRIK DENGAN STUDI KASUS PADA COAL HANDLING SYSTEM PLTU | 2024 |
| SATYO JATI PRAKOSO | DAMPAK PENURUNAN NILAI KALORI BATUBARA PADA EFISIENSI BOILER DAN BIAYA BAHAN BAKAR PADA PLTU PAITON UNIT 3 PROBOLINGGO JAWA TIMUR | 2024 |
| ERY PERDANA | PEMODELAN PREDIKSI CAPACITY FACTOR PLTU REMBANG BERBASIS MACHINE LEARNING UNTUK MENINGKATKAN AKURASI PERENCANAAN ENERGI PRIMER | 2024 |
| LIGAN BUDI PRATOMO | KONSERVASI ENERGI MELALUI AUDIT ENERGI LISTRIK DAN TERMAL PADA ONSHORE PROCESSING FACILITIES PROVINSI JAWA BARAT | 2024 |
| GALUH MUHAMAD IQBAL SAS | ANALISIS PESTLE DALAM PENGEMBANGAN PANAS BUMI SEKINCAU SELATAN PROVINSI LAMPUNG | 2024 |
| MOCHAMMAD FA’IQ KHASMADIN | ANALISIS TERMODINAMIKA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (STUDI KASUS: TRANSFIGURASI SISTEM SPARATED STEAM CYCLE ke DIRECT DRY STEAM) | 2024 |
| RAMDANI ARFAN SUBEKTI |
ANALISA STRATEGI MAINTENANCE BERBASIS SYSTEM EQUIPMENT RELIABILITY PRIORITIZATION (SERP) DAN RELIABILITY BLOCK DIAGRAM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI SKALA KECIL 10 MW
|
2024 |
| HENDRAARDI KURNIAWAN |
ANALISA EXERGOECONOMIC LAPANGAN PANAS BUMI DIENG
|
2024 |
| M VIENO METHA WARDANA |
MODEL PEMILIHAN PEMASOK DALAM MANAJEMEN ENERGI DI PLTU PELABUHAN RATU DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) – MONTE CARLO (MC)
|
2024 |
| SARWO |
ANALISIS EFISIENSI ENERGI DAN KELAYAKAN EKONOMI PENGOPERASIAN MOTOR KIPAS PENGUMPUL DEBU DENGAN SISTEM PENGENDALIAN VARIASI FREKUENSI DI INDUSTRI BAJA
|
2024 |
| WAHYU FESTIAWAN NURROCHIM |
ANALISIS PENINGKATAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI DENGAN PEMODELAN DAN SIMULASI MONOBLOCK GEOTHERMAL POWER PLANT STUDI KASUS WILAYAH KERJA PANAS BUMI (WKP) DIENG
|
2024 |
| ZULRAMDHANI |
ANALISIS STRATEGI NZEB DENGAN DESAIN AKTIF DI SISTEM PENCAHAYAAN DAN PENGONDISI UNDARA SERTA PENGGUNAAN FOTOVOLTAIK DI GEDUNG G20-621 PRKKE – BRIN
|
2024 |
| AHMAD WISNU PRASETYO |
ANALISIS EKSERGI PADA UNIT PENYEDIAAN STEAM DI PLANT GAS PROCESSING PT. XYZ
|
2024 |
| JHONRY ALA |
RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING PERALATAN BANTU PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BERBASIS ANDROID
|
2024 |
| SILWANUS |
ANALISIS PEMANFAATAN SISA UAP PADA SAAT PADAM TOTAL (BLACKOUT) SEBAGAI SUMBER ENERGI POMPA EMERGENCY LUBE OIL PENGGERAK STEAM-TURBINE PADA PLTU PT. PUNCAKJAYA POWER
|
2024 |
| KRIS PURWANTO |
EVALUASI AUDIT ENERGI UNTUK PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN ENERGI DI PT FREEPORT INDONESIA
|
2024 |
| HERU SUGIYARTO |
ANALISIS ENERGI DAN GAS BUANG PADA SISTEM SUAR DI FASILITAS GAS ONSHORE
|
2024 |
| MOCHAMAD ZAINUDIN ADE ARTA |
ANALISIS CO-FIRING BAHAN BAKAR JUMPUTAN PADAT (BBJP) DAN BATUBARA TERHADAP PERFORMA PADA PULVERIZED COAL BOILER
|
2024 |
| RIVA AMRULLOH |
ANALISIS STRATEGI NZEB DENGAN DESAIN AKTIF DI SISTEM PENCAHAYAAN DAN PENGONDISI UDARA SERTA PENGGUNAAN FOTOVOLTAIK DI GEDUNG 620-621 PRKKE-BRIN
|
2024 |
| KENANGA APRILIANA MARGAWADI |
SIMULASI CO-FIRING DENGAN CAMPURAN LOW RANGE COAL DAN MEDIUM RANGE COAL TERHADAP KINERJA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP KAPASITAS 615 MW
|
2024 |
| DILLA DAYANTI |
PENGEMBANGAN FORMULASI RIGID POLYURETHANE FOAM (RPUF) DENGAN PENGUAT MIKRO-NANOSELULOSA SEBAGAI MATERIAL INSULASI TERMAL PENDUKUNG KONSERVASI ENERGI
|
2024 |
| SYAFRIANSYAH |
RANCANGAN KAPASITAS PLTS UNTUK BEBAN PEMAKAIAN SENDIRI DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP ( PLTU) LABUAN PT. PLN ( PERSERO)
|
2024 |
| HAMAM SUHAILY |
ANALISA PENGARUH SLIDING PRESSURE OPERATION PADA SUBCRITICAL BOILER TERHADAP EFISIENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PAITON UNIT 8
|
2024 |
| RIFQI MUQORIBIN |
ANALISA PENGARUH NILAI KALORI BATUBARA TERHADAP NILAI COAL FLOW COAL FEEDER DAN NET PLANT HEAT RATE (NPHR) PADA UNIT 5 PLTU SURALAYA
|
2024 |
| IWAN GUNAWAN | 2024 | |
| ANUGRAH PRATAMA AFIN |
STUDI EVALUASI PEMANFAATAN PLTS ATAP SISTEM OFF GRID DI KANTOR ASHYARD PLTU MT SUMSEL-8 2X660 MW
|
2024 |
JULI 2024 – NOVEMBER 2025
| NAMA | JUDUL TESIS | TAHUN LULUS |
| AWWALUNISA ALIYA KUSUMA |
STUDI PERANCANGAN PANEL SURYA STAND ALONE MENGGUNAKAN PVSYST UNTUK MITIGASI DARI AUDIT ENERGI
|
2025 |
| ASEP YUSUF BURHANUDIN |
ANALISIS TEKNIS DAN EKONOMIS MELALUI PERMODELAN DAN SIMULASI STEAM GATHERING SYSTEM (SGS) PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI
|
2025 |
| ALAM EKA PUTRA |
PREDIKSI UMUR PENGGANTIAN KONDENSER BERDASARKAN FAKTOR CONDENSER BACK PRESSURE LOSS MENGGUNAKAN METODE SIMPLE LIFE CYCLE COST MANAGEMENT : ECONOMIC LIFE
|
2025 |
| IRFAN ALI |
UNIT- X4 UNTUK OPTIMALISASI PEMBANGKITAN.
|
2025 |
| KURNIAWAN ARDIANTO |
ANALISIS EVALUASI RENCANA PENGEMBANGAN PLTS ATAP KAPASITAS KECIL (ON GRID) DI PT PERTAMINA GAS
|
2025 |
| BAGASMUKTI KUMUDASMORO |
POTENSI PRODUKSI METANA DARI LIMBAH KOTORAN SAPI DAN MITIGASI EMISINYA DI KABUPATEN PATI JAWA TENGAH
|
2025 |
| SAYYID QUTUB GUNTUR DARSANTO |
KEBIJAKAN EARLY RETIREMENT PLTU PELABUHAN RATU : ANALISIS MULTI-LEVEL GOVERNANCE TRANSISI ENERGI DI INDONESIA
|
2025 |
| MUHAMMAD RIZKAN |
PENGGUNAAN HEALTH INDEX BERBASIS MACHINE LEARNING DENGAN METODE K- NEAREST NEIGHBORS UNTUK MENJAGA PERFORMA DESALINATION PLANT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DAN UAP
|
2025 |
| GUNTUR SYACHRIR |
PENGGUNAAN MACHINE LEARNING DENGAN METODE LONG SHORT TERM MEMORIES SEBAGAI BASIS CLEANING MAINTENANCE DAN PERFORMA KONDENSOR TURBIN UAP PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DAN UAP
|
2025 |
| DWI NURWANTO |
PENINGKATAN EFISIENSI ENERGI PLTA WADASLINTANG MELALUI AUDIT ENERGI DAN BENCHMARKING ENERGI
|
2025 |
| GUSTI PRASETYO RENDY ANGGARA |
STUDI KELAYAKAN PEMANFAATAN PLTS ATAP PARKIRAN MOBIL SISTEM OFF-GRID KAPASITAS 162 KWP DI PLTU MULUT TAMBANG SUMSEL-8
|
2025 |
| TRI ADE PUTRA |
STUDI KELAYAKAN PRODUKSI HIDROGEN HIJAU DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) STUDI KASUS WKP. GRAHO NYABU
|
2025 |
| IVAN DARREN ALBER |
AUDIT ENERGI TERMAL UNTUK MENINGKATKAN NET PLANT HEAT RATE PADA PLTU DENGAN KAPASITAS 50 MW
|
2025 |
| WUSNU ARIYANTO |
STUDI PENGARUH KUALITAS PENCAMPURAN BATUBARA TERHADAP PERFORMANCE PLTU SUPERKRITIKAL XYZ KAPASITAS 815 NMW
|
2025 |
| DANIEL PASARIBU |
ANALISIS EKSERGI PADA SISTEM BOILER BERBAHANBAKAR CANGKANG DAN FIBRE KELAPA SAWIT DI PT SOC
|
2025 |
| JAUHAR FAHMI |
ANALISIS THROTTLING LOSSESS DENGAN CFD UNTUK OPTIMASI SISTEM GOVERNOR VALVE HP-TURBINE PEMBANGKIT LISTRIK SUPERKRITIKAL
|
2025 |
| TUA HAROLT HUTAPEA |
ANALISIS ENERGI DAN EKSERGI PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP
|
2025 |
| FERDYSON |
ANALISIS ENERGI DAN EKSERGI SISTEM RANKINE ORGANIK DAN SISTEM REFRIGERASI KOMPRESI UAP YANG TERINTEGRASI
|
2025 |
| PRAMONO AJIE |
ANALISIS TEKNO EKONOMI TRANSMISI 500 KV JAWA – BALI CONNECTION ( JBC )
|
2025 |
| KUN WIBOWO |
STUDI POTENSI PENGHEMATAN ENERGI PADA TERMINAL PENYIMPANAN BBM DI KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR
|
2025 |
DESEMBER 2025
| NAMA | JUDUL TESIS | TAHUN LULUS |
| ANTON TONAPA |
ANALISIS SISTEM REDUNDANT CLOTH BAG FILTER PLTU UNTUK PELUANG PENINGKATAN EFISIENSI PEMBANGKIT”
|
2025 |
| ADHA ADITYA |
EVALUASI LAJU AIR UMPAN TEKANAN RENDAH SEBAGAI PEMANAS UDARA MASUK TURBIN GAS TERHADAP ENERGI DAN EKSERGI PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DAN UAPDI BEBAN PARSAIAL
|
2025 |
| BAKHTIAR |
PENGARUH SISTEM TATA UDARA TERHADAP RATING PENILAIAN SERTIFIKASI GREEN BUILDING ”GREENSHIP EXISTING BUILDING” KANTOR PUSAT GEDUNG 1 PT PAMAPERSADA NUSANTARA
|
2025 |
| BUCHORI ZAINAL ARIFIN |
ANALISIS MULTI-LEVEL GOVERNANCE PADA PROGRAM DE-DIESELISASI PLN DI DAERAH 3T: PERSPEKTIF GOVERMANCE , RISK DAN CONTROL DALAM MEDUKUNG DEKARBONISASI SEKTOR KELISTRIKAN
|
2025 |
| M NASHIR |
INVESTIGASI EVAPORATION LOSS PADA GEOTHERMAL WET COOLING TOWER TIPE COUNTER FLOW –INDUCED DRAF MELAUI SIMULASI COMPUTATIONAL FLUID DTNAMIC (CFD)
|
2025 |
| PRADITYA YUDA ADJI PERKASA |
ANALISIS EFISIENSI EKONOMI SOLAR CELL DI INDUSTRI PERTAMBANGAN BATU ANDESIT
|
2025 |
| ANA RISANTI |
ANALISIS TEKNIS, EKONOMI DAN KEBIJAKAN PADA PENERAPAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYAATAP UNTUK SEKTOR INDUSTRI, RUMAH TANGGA DAN SOSIAL DI WILAYAH JAWA TENGAH
|
2025 |
| PARLUHUTAN SIAHAAN |
TINJAUAN MODEL DAN SIMULASI PEMANFAATAN ENERGI POTOVOLTAIK UNTUK MEMPRODUKSI HIDROGEN DI IBUKOTA NUSANTARA
|
2025 |
| NANANG ARIWIBOWO |
PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUKSI ENERGI PLTS ATAP SISTEM ON GRID PADA GEDUNG PEMERINTAH (STUDI KASUS GEDUNG SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH)
|
2025 |
| YASMIN BISMI ALIFA |
PEMETAAN POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB) DI KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN
|
2025 |
| RIZCKY RAHADIAN NUGRAHA |
SIMULASI PENGARUH CO-FIRING HIDROGEN DENGAN GAS ALAM TERHADAP EFISIENSI DAN EMISI CO2 PADA TURBIN GAS DI PLTGU CILEGON
|
2025 |
| ANDREAS ALVARO VALENTINO S |
PENGARUH RASIO CO-FIRING RESIDUAL CAKE STERYL GLUCOSIDE TERHADAP EFISIENSI DAN BIAYA BAHAN BAKAR BOILER DI INDUSTRI HILIR PENGOLAHAN MINYAK KELAPA SAWIT
|
2025 |
